Atividade inseticida de extratos de 77 espécies de plantas ⅱ
Nov 08, 2024
Tabela 3 Atividade inseticida de 77 extratos de etanol para Frankliniella occidentalis
| Família | Espécies | Parte testada | Mortalidade (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24 h | 48 h | 72 h | |||
| Liliaceae | S. China L. | Rizoma | 71.52±1.51 | 73.68±1.00 | 75.63±0.98 |
| P. sibiricum | Raiz | 36.77±1.00 | 40.37±1.48 | 42.22±1.70 | |
| A. Cochinchinensis | Raiz | 19.73±0.85 | 30.93±2.50 | 39.36±0.73 | |
| A. Asphodeloides | Tronco | 31.55±2.66 | 32.75±0.85 | 44.18±1.92 | |
| C. Majalis L. | O todo | 18.69±1.40 | 25.99±2.19 | 43.01±1.15 | |
| Poligonáceas | P. Bistorta L. | Rizoma | 18.69±1.40 | 34.50±1.17 | 39.44±1.30 |
| P. hidropiper L. | Tronco | 23.11±2.11 | 23.99±1.37 | 45.42±0.88 | |
| R. Japonica Houtt. | Raiz | 31.65±2.72 | 47.68±1.86 | 60.09±3.12 | |
| Meliaceae | T. sinensis | Latido | 31.05±1.14 | 35.12±1.01 | 36.97±1.07 |
| Campanulaceae | P. Chinensis Lour | O todo | 22.68±1.64 | 33.50±3.03 | 47.54±1.74 |
| Moraceae | M. Alba Schneid | Folha | 31.74±0.96 | 34.94±1.57 | 37.41±1.73 |
| Rosáceas | R. crataegifolius bge. | O todo | 29.74±0.95 | 38.43±1.92 | 46.20±3.33 |
| E. Japonica | Folha | 30.14±2.88 | 32.08±2.63 | 40.97±1.49 | |
| D. Purpusilla L. | Raiz | 11.84±0.66 | 22.30±1.51 | 33.16±2.54 | |
| Lauráceas | L. Nobilis L. | Folha | 23.84±0.59 | 28.07±0.64 | 35.98±1.79 |
| Ranunculaceae | P. Lactiflora Pall | Raiz | 20.00±1.11 | 21.29±0.97 | 23.35±1.42 |
| P. chinensis | Raiz | 34.11±2.26 | 39.60±2.54 | 47.17±2.27 | |
| C. Foetida L. | Rizoma | 17.05±1.61 | 24.50±0.72 | 33.19±1.48 | |
| C. Simplex | Rizoma | 21.04±2.05 | 33.21±0.61 | 47.48±1.78 | |
| M. multifloriticum | O todo | 12.40±0.93 | 23.65±1.15 | 34.50±1.17 | |
| Loranthaceae | V. coloratum | Tronco | 9.04±0.96 | 13.98±1.42 | 23.37±1.49 |
| Rubiaceae | R. Cordifolia L. | O todo | 14.15±0.82 | 22.42±2.15 | 29.69±2.14 |
| G. Verum L. | O todo | 32.54±2.46 | 41.35±2.04 | 60.87±1.40 | |
| Berberidaceae | N. doméstica | O todo | 19.68±0.52 | 29.12±1.42 | 36.78±1.97 |
| Asteraceae | S. Pubescens | O todo | 24.24±1.67 | 25.28±0.85 | 38.36±1.21 |
| S. calcimuliensis | O todo | 67.81±1.10 | 77.78±0.68 | 85.87±1.44 | |
| E. japonicum | O todo | 51.63±2.23 | 56.95±1.54 | 70.81±3.36 | |
| A. Lappa | O todo | 17.05±1.61 | 45.42±0.98 | 65.55±1.58 | |
| A. Tataricus L. F | O todo | 19.77±2.24 | 20.96±1.27 | 34.94±1.02 | |
| Fabaceae | K. Striata | O todo | 46.29±1.80 | 46.65±1.41 | 50.72±1.44 |
| D. Lablab L. | Semente | 8.48±0.97 | 10.33±0.78 | 18.75±1.27 | |
| Brassicaceae | A. Petalum L. | O todo | 27.02±2.98 | 45.42±0.98 | 50.36±1.84 |
| T. Arvense L. | Semente | 17.77±2.23 | 20.96±1.27 | 27.95±1.13 | |
| Cariophyllaceae | D. Chinensis L. | O todo | 37.47±2.00 | 44.44±1.69 | 55.97±1.41 |
| Timelaeáceas | S. Chamaejasme L. | Raiz | 33.63±0.29 | 44.25±0.19 | 51.99±0.87 |
| Gentianaceae | G. Macrophylla Pall | Raiz | 24.82±1.12 | 34.50±1.17 | 44.70±3.96 |
| S. Bimaculata | O todo | 15.92±2.30 | 28.81±2.45 | 35.14±2.56 | |
| Verbenaceae | C. Bodinieri Levl | O todo | 12.11±2.03 | 18.72±0.41 | 27.67±2.87 |
| C. Bungei Steud | O todo | 14.70±0.73 | 31.98±2.12 | 34.94±1.02 |
Matérias -primas de Herb Cistanche sem pesticidas
| Família | Espécies | Parte testada | Mortalidade (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24 h | 48 h | 72 h | |||
| Apiaceae | A. Grayleonis L. | Fruta | 21.09±0.64 | 27.60±1.48 | 33.73±1.89 |
| C. Carvi L. | Fruta | 30.71±2.30 | 35.69±3.25 | 43.99±2.09 | |
| C. Monnieri (L.) CUSS | Fruta | 16.74±1.93 | 25.41±1.93 | 39.70±1.54 | |
| Malvácea | A. Officinalis L. | Raiz | 15.20±2.42 | 20.50±2.96 | 35.12±1.01 |
| H. Syriacus L. | Flor | 18.69±1.40 | 32.03±3.22 | 44.18±1.92 | |
| Bignoniaceae | C. Grandiflora | Flor | 51.67±1.85 | 53.19±2.08 | 70.94±2.34 |
| I. Sinensis Lam. | O todo | 33.23±0.11 | 52.14±1.33 | 70.89±0.73 | |
| Euforbiáceas | P. Tricuspidata | O todo | 41.68±1.14 | 46.57±1.36 | 53.56±1.39 |
| P. Leptostachya subsp | O todo | 25.97±3.73 | 31.04±2.14 | 37.90±2.99 | |
| A. Australis | O todo | 30.20±2.31 | 34.35±2.54 | 36.30±1.19 | |
| ARACEAE | A. Heterophyllum | Tubérculo | 28.58±1.14 | 31.00±1.66 | 48.30±1.93 |
| A. Tatarinowii | O todo | 28.71±1.20 | 42.64±1.68 | 57.85±1.72 | |
| Ciperáceas | S. Yagara Ohwi | O todo | 23.08±1.04 | 27.38±0.78 | 34.68±0.85 |
| Scrofulariaceae | V. Polito Fries | O todo | 20.35±0.35 | 24.11±0.94 | 31.24±1.07 |
| Chenopodiaceae | K. Scoparia | O todo | 35.13±1.01 | 39.99±0.49 | 41.84±1.39 |
| Oxalidaceae | O. Acetosella L. | O todo | 11.24±1.69 | 16.37±0.29 | 18.71±2.50 |
| Aristoloquiáceas | S. Henryi Oliv. | O todo | 35.16±1.02 | 36.97±2.55 | 41.09±1.74 |
| F. Recisa Pierre | Tronco | 18.96±0.55 | 25.26±1.60 | 27.11±0.59 | |
| Solanáceas | H. Niger L. | Semente | 15.09±0.38 | 18.29±1.92 | 36.63±1.71 |
| S. Nigrum L. | O todo | 16.93±1.55 | 32.75±1.65 | 41.20±0.46 | |
| A. Belladonna L. | O todo | 72.84±1.11 | 80.47±1.01 | 88.10±1.10 | |
| Filipendula | P. Acinosa Roxb | O todo | 27.86±2.53 | 42.76±2.31 | 51.59±3.16 |
| Caesalpiniaceae | S. Thunb | Raiz | 12.12±0.83 | 14.52±1.13 | 18.71±2.05 |
| Caprifoliaceae | L. Caucrasijaponica | O todo | 18.60±1.40 | 23.65±1.15 | 27.84±1.12 |
| Elaeavenaceae | E. Pungens | Raiz | 29.89±1.17 | 46.51±1.04 | 48.57±1.03 |
| H. rhamnoides | Fruta | 44.20±0.40 | 50.72±1.78 | 70.34±1.10 | |
| Piroláceas | P. Calliantha | O todo | 26.26±0.65 | 29.12±1.68 | 39.84±0.64 |
| Apocynaceae | T. Jasminoides | Tronco | 15.76±2.26 | 18.02±1.17 | 26.06±0.13 |
| Celastraceae | E. Alatus Sieb | Tronco | 37.84±2.16 | 39.51±1.96 | 43.21±2.09 |
| Vitáceas | V. Wilsonae Veitch | Raiz | 21.51±2.25 | 31.19±2.03 | 43.47±0.59 |
| Lamiaceae | O. Vulgare L. | O todo | 33.47±1.82 | 35.35±1.42 | 42.06±1.11 |
| L. japonicus | O todo | 20.29±0.77 | 22.88±0.92 | 29.34±0.88 | |
| Papaveraceae | C. Majus L. | O todo | 37.72±1.25 | 49.49±2.55 | 61.48±1.58 |
| H. Erectum L. | O todo | 55.00±0.96 | 62.30±0.76 | 72.64±1.13 | |
| C. Yanhusuo WT | Tubérculo | 16.05±1.65 | 21.34±1.61 | 23.29±0.35 | |
| Rutáceas | P. Amurense Rupr | Latido | 26.14±1.13 | 27.23±1.30 | 33.70±1.05 |
| Convolvulaceae | I. NIL ROTH | Semente | 23.19±1.15 | 49.43±3.49 | 61.48±3.82 |
| I. NIL ROTH | Semente | 25.21±0.78 | 28.51±2.54 |
46.59±2.15
|

Matérias -primas de Herb Cistanche sem pesticidas
Tabela 6 Eficácia de 5 extratos de etanol de plantas no Schizaphisgraminum (72 h)
| Simples | Equação de regressão de toxicidade | LC₅₀ (mg/ml) | Intervalo fiducial de 95% (mg/ml) | r | χ² Valor | P valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Japonica Houtt. | Y=1.660X+0.915 | 281 | 135~387 | 0.984 | 3.183 | 0.364 |
| K. Scoparia | Y=1.239X+0.226 | 657 | 439~1445 | 0.959 | 0.980 | 0.806 |
| S. Chamaejasme L. | Y=1.211X+0.165 | 730 | 492~1978 | 0.942 | 0.319 | 0.956 |
| A. Belladonna L. | Y=1.292X+0.611 | 336 | 126~486 | 0.979 | 0.392 | 0.942 |
| R. crataegifolius bge. | Y=1.304X+0.349 | 540 | 342~882 | 0.966 | 0.184 | 0.980 |
NOTA: A equação se encaixa no fato, a menos que o χ² fosse menor que 7,81.

Matérias -primas de Herb Cistanche sem pesticidas
Sua atividade inseticida contra pragas que sugere seiva ainda não está clara. Portanto, este estudo selecionou ácaros de aranha de duas manchas, tripes de flores ocidentais e pulgões de trigo, que são importantes pragas que sugam seiva na produção de culturas e vegetais, como objetos de teste. Através da triagem de plantas únicas, verificou-se que Belladonna, Knotweed, Wedelia e Smilax tinham uma boa atividade contra as pragas sucorais acima mencionadas. Entre eles, a Belladonna possui alta atividade inseticida contra ácaros de aranha de duas manchas, tripes de flores ocidentais e pulgões de trigo, Wedelia e Smilax têm alta atividade inseticida contra ácaros de aranha com dois manchas e tripes de flores ocidentais, e a nó de nó tem a maior atividade inseticida contra os pulsos de trigo. Este estudo pode fornecer uma base teórica para o desenvolvimento posterior de novos inseticidas botânicos de amplo espectro e seus ingredientes ativos. Além disso, Belladonna, Knotweed, Wedelia e Smilax são amplamente distribuídos em meu país, fáceis de reproduzir, com alto rendimento e preço barato e têm boas perspectivas de desenvolvimento em novos inseticidas botânicos.
Em suma, a pesquisa, o desenvolvimento e o uso de inseticidas botânicos estão alinhados com o conceito de "agricultura verde" defendida pelas pessoas e com a necessidade de desenvolver produtos agrícolas livres de poluição. Portanto, fazer pleno uso dos recursos vegetais do meu país e desenvolver inseticidas botânicos "altamente eficazes, altamente eficazes e sem resíduos" tornou-se uma estratégia importante para o controle de pragas futuras, o que é de grande significado para o controle verde de pragas do meu país e o desenvolvimento agrícola sustentável.

Matérias -primas de Herb Cistanche sem pesticidas
Referências
[1] Ele Jun, Ma Zhiqing, Zhang Xing. Visão geral dos pesticidas botânicos [J]. Journal of Northwest A&F University (Natural Science Edition), 2006, 34 (9): 79-85.
[2] Zhang Xing, Ma Zhiqing, Feng Juntao, et al. Progresso da pesquisa sobre pesticidas botânicos [J]. Jornal Chinês de Controle Biológico, 2015, 31 (5): 685-689.
[3] Alexenizer M, Dorn A. Triagem de plantas medicinais e ornamentais para atividade reguladora de inseticidas e crescimento [J]. Journal of Pest Science, 2007,80 (4): 205-215.
[4] Li Xuejiao, He Jun, Feng Juntao, et al. Triagem da atividade inseticida de 106 espécies de plantas no noroeste da China [J]. Journal of Northwest A&F University (Natural Science Edition), 2012, 40 (11): 112-118.
[5] Shen Jing, Zhou Yu, Li Suo, et al. Triagem da atividade inseticida de extratos de cetona de 129 espécies de plantas [J]. Journal of Northwest A&F University (Natural Science Edition), 2017, 45 (10): 101-110.
[6] Huo Yanbo, He Jun, Jiang Zhili, et al. Atividade toxicidal de 40 extratos de acetona de plantas contra ácaros de aranha [J]. Journal of Northwest China, 2014, 23 (9): 135-140.
[7] Ma T, Yan H, Shi X, et al. Uma avaliação abrangente de constituintes eficazes em alcalóides totais de Sophora Alopecuroides L. e sua ação conjunta contra pulgões por toxicidade e eficácia de campo em laboratório [J]. CROVES E PRODUTOS INDUSTRIAIS, 2018, 111: 149-157.
[8] Wu Zhenping, Wu Jie, Yang Zhaoguang, et al. Avaliação da toxicidade de quatro inseticidas botânicos para o hibiscus mealybug e a joaninha da tartaruga [J]. Jornal Chinês de Ciências Agrícolas, 2023, 39 (12): 111- 115.
[9] Xing Xiaoyi, Li Fenglu, Chen Xu, et al. Progresso da pesquisa sobre pesticidas de ervas chineses [J]. Engenharia Bioquímica, 2019, 5 (3): 125-127.
[10] Li Y.
[11] Ma SJ, Liu L, Dou M
[12] Liang Mingrong, Liu Zhen, Chen Tao, et al. Avaliação do efeito de controle de três pesticidas derivados de plantas em formigas de fogo importadas vermelhas e seu impacto nas comunidades de formigas locais [J]. Journal of Environmental Entomology, 2022, 44 (6): 1569-1581.
[13] Olonisakin A, Shudh KD, Praveen KV, et al. Composição volátil, não volátil e atividade inseticida de eupatorium adenophorum spreng contra a mariposa de diamante, Plutella xylostella (L.) e Aphid, Aphis Craccivora Koch [J]. Revisões de toxinas, 2018, 38 (2): 143-150.
[14] Kanta K, Weerasak S, Thitaree Y, et al. Atividade inseticida de gingeris isolados e shogaols dos rizomas de Zingiber Officinale Roscoe contra Spodoptera spp. (Lepidoptera: Noctuidae) [J]. Natural Product Research, 2023, 37 (4): 669-674.







